What crypto is trending right now

Cryptocurrencies with the fastest-rising social buzz over the last 24 hours - the coins heating up fastest.

💸 Sitting on crypto gains? See what they buy in Dubai property → pay in crypto, any nationality can buy, no residency needed.
● Updated 1m ago

Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

As of 2026-07-11 08:46 UTC, top crypto by this measure: 1. BTC, 2. ETH, 3. XRP, 4. DOGE, 5. SOL. Updated every 30 minutes.

#AssetTrendPriceΔ 24hActivityShare
1 BTC cryptocurrency logoBBTCL1▼32% buzzBitcoin $64,258+0.10% 0.7× 39.1%
2 ETH cryptocurrency logoEETHL1▼45% buzzEthereum $1,802+0.93% 0.8× 14.0%
3 XRP cryptocurrency logoXXRPPayments▼74% buzzXRP $1.11-0.50% 0.3× 2.6%
4 DOGE cryptocurrency logoDDOGEMeme▼93% buzzDogecoin $0.0742-0.05% - 0.4%
5 SOL cryptocurrency logoSSOLL1Solana $78.09-1.53% - 0.4%
6 ADA cryptocurrency logoAADAL1▲9Cardano $0.168-0.08% - 0.4%
7 HHYPEHype $66.60-3.01% - 0.9%
8 ZEC cryptocurrency logoZZECPrivacyZcash $499.66-0.19% - 0.4%
9 LTC cryptocurrency logoLLTCPayments▲8Litecoin $45.08+1.19% - 0.4%
10 BNB cryptocurrency logoBBNBL1Binance Coin $578.85+0.49% - 0.4%
11 XMR cryptocurrency logoXXMRPrivacyMonero $324.86+2.15% - 1.7%
12 HHBARL1Hedera Hashgraph $0.0700-1.16% - 0.4%
13 IIDNEWEverest $0.00271-15.28% - 0.9%
14 DOT cryptocurrency logoDDOTL1Polkadot $0.877+2.00% - 0.4%
15 LINK cryptocurrency logoLLINKDeFiChainlink $8.01+0.66% - 2.6%
16 XLM cryptocurrency logoXXLMPaymentsStellar $0.190-1.69% - 0.4%
17 TRX cryptocurrency logoTTRXL1▲8TRON $0.329-0.51% - 0.4%
18 CCRO▲8Crypto.com Coin $0.0561-1.73% - 0.4%
19 TTRUMP▲70TrumpCoin $1.61-0.66% - 0.9%
20 EOS cryptocurrency logoEEOSL1EOS -- - 0.4%
21 LEO cryptocurrency logoLLEOUNUS SED LEO $9.50-0.69% - 0.4%
22 WBTC cryptocurrency logoWWBTCWrapped Bitcoin $64,200+0.06% - 0.4%
23 WWETHWETH $1,799+0.72% - 0.9%
24 BCH cryptocurrency logoBBCHPayments▲8Bitcoin Cash $245.25+0.10% - 0.4%
25 TTONL1Tokamak Network $1.77+0.19% - 0.4%
26 AVAX cryptocurrency logoAAVAXL1▲11Avalanche $6.72-0.92% - 0.4%
27 SSHIBMemeNEWSHIBA INU $0.00000400+0.33% - 1.3%
28 NNEARAINEAR Protocol $1.89-2.94% - 0.4%
29 UNI cryptocurrency logoUUNIDeFi▲8Uniswap $3.53-0.63% - 0.4%
30 OOKBOKB $80.78+0.33% - 0.4%
31 ICP cryptocurrency logoIICPL1NEWInternet Computer $2.28-2.20% - 0.9%
32 FFTMFantom $0.444+0.71% - 0.4%
33 PAXG cryptocurrency logoPPAXG▲14PAX Gold $4,113+0.45% - 0.4%
34 ETC cryptocurrency logoEETCEthereum Classic $7.10+0.18% - 0.4%
35 AAVE cryptocurrency logoAAAVEDeFi▲34Aave $96.40+1.58% - 4.7%
36 PPIPCHAIN $0.0995-0.95% - 0.4%
37 ALGO cryptocurrency logoAALGOL1Algorand $0.0860-0.52% - 0.4%
38 ATOM cryptocurrency logoAATOML1Cosmos $1.59+1.12% - 0.4%
39 QNT cryptocurrency logoQQNTL1Quant $67.51-0.97% - 0.4%
40 MATIC cryptocurrency logoMMATICL2▲9Polygon $0.375-0.54% - 0.4%
Trending = biggest jump in mention volume vs 24h ago. A coin climbing this list is gaining mindshare fast.