What crypto is trending right now

Cryptocurrencies with the fastest-rising social buzz over the last 24 hours - the coins heating up fastest.

💸 Sitting on crypto gains? See what they buy in Dubai property → pay in crypto, any nationality can buy, no residency needed.
● Updated 5m ago

Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

As of 2026-10-08 13:30 UTC, top crypto by this measure: 1. ETH, 2. BTC, 3. SOL, 4. ADA, 5. XRP. Updated every 30 minutes.

#AssetTrendPriceΔ 24hActivityShare
1 ETH cryptocurrency logoEETH●L1▲142% buzzEthereum $2,541-0.85% 1.3× 9.2%
2 BTC cryptocurrency logoBBTC●L1▼40% buzzBitcoin $82,589-1.03% 0.6× 18.4%
3 SOL cryptocurrency logoSSOLL1Solana $112.83-2.95% - 0.3%
4 ADA cryptocurrency logoAADA●L1Cardano $0.248-2.06% - 0.3%
5 XRP cryptocurrency logoXXRPPaymentsXRP $1.40-2.71% - 2.5%
6 HHYPENEWHype $85.82-3.48% - 0.3%
7 ZEC cryptocurrency logoZZECPrivacyZcash $1,218-7.59% - 0.3%
8 LTC cryptocurrency logoLLTCPayments▲9Litecoin $64.25-3.60% - 1.3%
9 BNB cryptocurrency logoBBNBL1Binance Coin $760.93-0.79% - 0.3%
10 XMR cryptocurrency logoXXMRPrivacyMonero $551.80+0.31% - 0.3%
11 HHBARL1Hedera Hashgraph $0.0943+0.56% - 0.3%
12 IIDEverest $0.0130+0.82% - 0.3%
13 DOT cryptocurrency logoDDOTL1Polkadot $1.11+0.15% - 0.3%
14 LINK cryptocurrency logoLLINK●DeFiChainlink $12.98-2.75% - 0.3%
15 XLM cryptocurrency logoXXLMPaymentsStellar $0.199-2.07% - 0.3%
16 TRX cryptocurrency logoTTRXL1TRON $0.335+0.22% - 0.3%
17 DOGE cryptocurrency logoDDOGEMemeDogecoin $0.0871-1.63% - 0.3%
18 CCROCrypto.com Coin $0.0628-0.12% - 0.3%
19 TTRUMPTrumpCoin $1.85+0.26% - 0.3%
20 EOS cryptocurrency logoEEOSL1EOS $0.0806-2.30% - 0.3%
21 SSTETHstETH (Lido) $2,538-0.96% - 0.3%
22 LEO cryptocurrency logoLLEO▲11UNUS SED LEO $9.34+4.05% - 0.3%
23 WBTC cryptocurrency logoWWBTCWrapped Bitcoin $81,874-1.29% - 0.3%
24 WWETH▲29WETH $2,529-2.20% - 0.3%
25 BCH cryptocurrency logoBBCHPaymentsBitcoin Cash $295.92-1.80% - 0.3%
26 TTONL1Tokamak Network $1.41-12.42% - 0.3%
27 AVAX cryptocurrency logoAAVAXL1Avalanche $10.61-5.04% - 0.3%
28 SSHIBMemeNEWSHIBA INU $0.00000500-0.53% - 0.3%
29 NNEAR●AINEAR Protocol $5.04+0.20% - 0.3%
30 XXAUTNEWTether Gold $4,125+0.57% - 0.3%
31 UNI cryptocurrency logoUUNIDeFiUniswap $7.66-3.63% - 0.3%
32 MKR cryptocurrency logoMMKRDeFiMaker $1,814-1.91% - 0.3%
33 OOKBOKB $125.53-4.42% - 0.3%
34 ICP cryptocurrency logoIICPL1NEWInternet Computer $3.12-1.74% - 0.9%
35 FFTMFantom $0.444+0.71% - 0.3%
36 PAXG cryptocurrency logoPPAXGPAX Gold $4,132+0.51% - 0.3%
37 DDEXE▲42DeXe $1.81-2.61% - 0.3%
38 ETC cryptocurrency logoEETCEthereum Classic $8.37+0.25% - 0.3%
39 AAVE cryptocurrency logoAAAVEDeFiAave $170.17-1.12% - 0.3%
40 PPIPCHAIN $0.0823+0.02% - 0.3%
Trending = biggest jump in mention volume vs 24h ago. A coin climbing this list is gaining mindshare fast.