What crypto is trending right now

Cryptocurrencies with the fastest-rising social buzz over the last 24 hours - the coins heating up fastest.

💸 Sitting on crypto gains? See what they buy in Dubai property → pay in crypto, any nationality can buy, no residency needed.
● Updated 2m ago

Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

As of 2026-09-03 23:02 UTC, top crypto by this measure: 1. ETH, 2. BTC, 3. SOL, 4. ADA, 5. XRP. Updated every 30 minutes.

#AssetTrendPriceΔ 24hActivityShare
1 ETH cryptocurrency logoEETHL1▲67% buzzEthereum $2,499+5.02% 2.2× 16.7%
2 BTC cryptocurrency logoBBTCL1▲17% buzzBitcoin $81,142+5.33% 1.1× 37.3%
3 SOL cryptocurrency logoSSOLL1Solana $104.13+4.57% - 3.1%
4 ADA cryptocurrency logoAADAL1Cardano $0.221+11.32% - 0.3%
5 XRP cryptocurrency logoXXRPPaymentsXRP $1.45+7.99% - 3.1%
6 HHYPENEWHype $85.69+5.43% - 0.6%
7 ZEC cryptocurrency logoZZECPrivacyZcash $940.73+16.10% - 0.3%
8 LTC cryptocurrency logoLLTCPaymentsLitecoin $51.29+3.45% - 0.3%
9 BNB cryptocurrency logoBBNBL1Binance Coin $723.04+5.38% - 0.8%
10 XMR cryptocurrency logoXXMRPrivacyMonero $521.00+3.69% - 0.8%
11 HHBARL1Hedera Hashgraph $0.0790+6.61% - 0.3%
12 IIDEverest $0.0130+0.82% - 1.4%
13 DOT cryptocurrency logoDDOTL1Polkadot $0.887+2.95% - 0.3%
14 LINK cryptocurrency logoLLINKDeFiChainlink $11.82+6.92% - 0.8%
15 XLM cryptocurrency logoXXLMPaymentsStellar $0.184+5.51% - 0.3%
16 TRX cryptocurrency logoTTRXL1TRON $0.331+1.79% - 0.3%
17 DOGE cryptocurrency logoDDOGEMemeDogecoin $0.0875+7.92% - 0.3%
18 CCROCrypto.com Coin $0.0572+5.94% - 0.3%
19 TTRUMPTrumpCoin $2.38+8.97% - 0.6%
20 EOS cryptocurrency logoEEOSL1▲10EOS -- - 0.3%
21 LEO cryptocurrency logoLLEOUNUS SED LEO $9.34+4.05% - 0.3%
22 WBTC cryptocurrency logoWWBTCWrapped Bitcoin $80,714+5.58% - 0.3%
23 WWETHWETH $2,494+4.79% - 0.3%
24 BCH cryptocurrency logoBBCHPaymentsBitcoin Cash $257.31+6.14% - 0.3%
25 TTONL1▲17Tokamak Network $1.78+0.17% - 0.3%
26 AVAX cryptocurrency logoAAVAXL1Avalanche $7.50+4.91% - 0.3%
27 SSHIBMemeNEWSHIBA INU $0.00000500+4.57% - 0.3%
28 NNEARAINEAR Protocol $1.95+4.33% - 0.3%
29 UNI cryptocurrency logoUUNIDeFiUniswap $6.39+9.39% - 0.3%
30 MKR cryptocurrency logoMMKRDeFiMaker $1,8140.00% - 0.3%
31 OOKBOKB $109.12+4.79% - 0.3%
32 ICP cryptocurrency logoIICPL1NEWInternet Computer $2.51+2.36% - 0.3%
33 FFTM▲9Fantom $0.444+0.71% - 0.3%
34 PAXG cryptocurrency logoPPAXGPAX Gold $4,474+1.85% - 0.3%
35 DDEXE▲42DeXe $1.98+3.43% - 0.3%
36 ETC cryptocurrency logoEETCEthereum Classic $7.56+4.75% - 0.3%
37 AAVE cryptocurrency logoAAAVEDeFiAave $132.21+4.33% - 0.3%
38 PPIPCHAIN $0.0961+2.53% - 0.3%
39 ALGO cryptocurrency logoAALGOL1Algorand $0.0928+0.61% - 0.3%
40 ATOM cryptocurrency logoAATOML1Cosmos $1.51+4.02% - 0.3%
Trending = biggest jump in mention volume vs 24h ago. A coin climbing this list is gaining mindshare fast.