See what crypto the internet is talking about

Live mention volume, momentum, price and news - ranked across thousands of coins. Spot what's heating up before it moves.

Live leaderboard

Every coin ranked by social activity, price and momentum. Sort any column — updated every 30 minutes.

● Updated 2m ago
Market in brief

$2.89T is the total crypto market capitalization, which has changed by 0.0% over the past 24 hours. 57.5% is the current Bitcoin dominance, with BR gaining 10.5% and RAIL losing 18.1% as the biggest gainer and loser, respectively, and BTC being the most-discussed coin.

AI · updated 0h ago

Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

#AssetTrendPriceΔ 24hActivityShare
1 ETH cryptocurrency logoEETHL1▼8% buzzEthereum $2,429+0.57% 0.7× 4.0%
2 BTC cryptocurrency logoBBTC●L1▼11% buzzBitcoin $82,803+1.24% 0.9× 20.5%
3 SOL cryptocurrency logoSSOLL1Solana $105.75+1.90% - 0.3%
4 ADA cryptocurrency logoAADAL1Cardano $0.221+0.46% - 0.3%
5 XRP cryptocurrency logoXXRPPaymentsXRP $1.31+1.37% - 2.3%
6 HHYPENEWHype $80.06+1.37% - 0.3%
7 ZEC cryptocurrency logoZZECPrivacyZcash $1,171+2.92% - 0.3%
8 LTC cryptocurrency logoLLTCPaymentsLitecoin $59.51+1.08% - 0.3%
9 BNB cryptocurrency logoBBNBL1Binance Coin $728.76+1.17% - 0.3%
10 XMR cryptocurrency logoXXMRPrivacyMonero $594.75+0.37% - 2.0%
11 HHBARL1Hedera Hashgraph $0.0845-1.54% - 0.3%
12 IID●Everest $0.0130+0.82% - 1.0%
13 DOT cryptocurrency logoDDOTL1Polkadot $1.12+1.88% - 0.3%
14 LINK cryptocurrency logoLLINKDeFiChainlink $12.16+1.40% - 0.3%
15 XLM cryptocurrency logoXXLMPaymentsStellar $0.179+0.70% - 0.3%
16 TRX cryptocurrency logoTTRXL1TRON $0.331-0.62% - 0.3%
17 DOGE cryptocurrency logoDDOGEMemeDogecoin $0.0798+0.45% - 0.3%
18 CCROCrypto.com Coin $0.0572+0.05% - 0.3%
19 TTRUMPTrumpCoin $1.72-1.88% - 0.3%
20 EOS cryptocurrency logoEEOSL1EOS $0.0806-2.30% - 0.3%
21 SSTETHstETH (Lido) $2,429+0.64% - 0.3%
22 LEO cryptocurrency logoLLEO▲11UNUS SED LEO $9.34+4.05% - 0.3%
23 WBTC cryptocurrency logoWWBTC▲10Wrapped Bitcoin $82,000+0.99% - 0.3%
24 WWETH▲36WETH $2,434+0.74% - 0.3%
25 BCH cryptocurrency logoBBCHPaymentsBitcoin Cash $278.10+0.66% - 0.3%
26 TTONL1Tokamak Network $1.78+0.17% - 0.3%
27 AVAX cryptocurrency logoAAVAXL1Avalanche $9.78+0.10% - 0.3%
28 SSHIBMemeNEWSHIBA INU $0.00000500+0.91% - 0.3%
29 NNEARAI▲14NEAR Protocol $5.07+2.00% - 0.3%
30 MMNTL2Money Token · $0.529+0.34% - 0.3%
31 XXAUT▲40Tether Gold $4,177+0.45% - 0.3%
32 UNI cryptocurrency logoUUNIDeFiUniswap $7.38+2.16% - 0.3%
33 MKR cryptocurrency logoMMKRDeFiMaker $1,781-2.56% - 0.3%
34 OOKBOKB $114.57-0.84% - 0.3%
35 ICP cryptocurrency logoIICPL1NEWInternet Computer $2.90-0.57% - 0.3%
36 FFTMFantom $0.444+0.71% - 0.3%
37 PAXG cryptocurrency logoPPAXGPAX Gold $4,178+0.46% - 0.3%
38 DDEXE▲42DeXe $1.74-0.16% - 0.3%
39 ETC cryptocurrency logoEETC▲8Ethereum Classic $7.78+0.67% - 0.3%
40 AAVE cryptocurrency logoAAAVEDeFiAave $152.71-0.06% - 0.3%