See what crypto the internet is talking about

Live mention volume, momentum, price and news - ranked across thousands of coins. Spot what's heating up before it moves.

Live leaderboard

Every coin ranked by social activity, price and momentum. Sort any column — updated every 30 minutes.

● Updated 3m ago
Market in brief

$2.29T is the total crypto market capitalization, which has decreased by 0.8% over the past 24 hours. 56.5% of the total crypto market capitalization is comprised of Bitcoin, with LUNC being the biggest gainer at 10.8% and STABLE being the biggest loser at -15.3%.

AI · updated 3h ago

Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

#AssetTrendPriceΔ 1hActivityShare
1 BTC cryptocurrency logoBBTC●L1▼20% buzzBitcoin $64,307-0.57% 0.5× 25.0%
2 ETH cryptocurrency logoEETH●L1▼25% buzzEthereum $1,802-0.79% 0.5× 6.7%
3 SOL cryptocurrency logoSSOLL1Solana $74.28-0.64% - 0.6%
4 ADA cryptocurrency logoAADAL1Cardano $0.153-0.73% - 0.3%
5 XRP cryptocurrency logoXXRPPaymentsXRP $0.973-0.39% 0.7× 2.5%
6 HHYPENEWHype $68.78-0.74% - 0.3%
7 ZEC cryptocurrency logoZZECPrivacyZcash $948.41-1.35% - 0.3%
8 LTC cryptocurrency logoLLTCPaymentsLitecoin $57.15+0.03% - 0.3%
9 BNB cryptocurrency logoBBNBL1Binance Coin $591.73-0.53% - 0.3%
10 XMR cryptocurrency logoXXMRPrivacyMonero $503.60-1.08% - 1.1%
11 HHBARL1Hedera Hashgraph $0.0573-0.72% - 0.3%
12 IIDNEWEverest $0.003140.00% - 2.0%
13 DOT cryptocurrency logoDDOTL1Polkadot $0.731-0.78% - 0.3%
14 LINK cryptocurrency logoLLINKDeFiChainlink $9.17-0.73% - 0.3%
15 XLM cryptocurrency logoXXLMPaymentsStellar $0.140-0.76% - 0.3%
16 TRX cryptocurrency logoTTRXL1TRON $0.308-0.01% - 0.3%
17 DOGE cryptocurrency logoDDOGEMemeDogecoin $0.0592-0.74% - 0.3%
18 CCROCrypto.com Coin $0.0437-0.82% - 0.3%
19 TTRUMPTrumpCoin $0.964-0.62% - 0.3%
20 EOS cryptocurrency logoEEOSL1▲39EOS $0.08060.00% - 0.3%
21 SSTETHstETH (Lido) $1,802-0.77% - 0.3%
22 LEO cryptocurrency logoLLEO▲59UNUS SED LEO $9.34+4.25% - 0.3%
23 WBTC cryptocurrency logoWWBTC▲10Wrapped Bitcoin $63,4540.00% - 0.3%
24 WWETHWETH $1,805-0.57% - 0.3%
25 BCH cryptocurrency logoBBCHPaymentsBitcoin Cash $208.51-1.03% - 0.3%
26 TTONL1Tokamak Network $1.08+0.54% - 0.3%
27 AVAX cryptocurrency logoAAVAXL1Avalanche $7.16-0.89% - 0.3%
28 SSHIBMemeNEWSHIBA INU $0.00000400-0.45% - 0.3%
29 NNEAR●AINEAR Protocol $3.36-0.98% - 0.3%
30 MMNTL2Money Token · $0.371-0.44% - 0.3%
31 XXAUTTether Gold $3,799-0.08% - 0.6%
32 UNI cryptocurrency logoUUNIDeFiUniswap $5.21-0.67% - 0.3%
33 MKR cryptocurrency logoMMKRDeFiMaker $1,8140.00% - 0.3%
34 OOKBOKB $86.28-0.39% - 0.3%
35 ICP cryptocurrency logoIICPL1Internet Computer $2.27-0.66% - 0.3%
36 FFTMFantom $0.4440.00% - 0.3%
37 PAXG cryptocurrency logoPPAXGPAX Gold $3,800-0.08% - 0.3%
38 DDEXE▲42DeXe $1.14-0.14% - 0.3%
39 ETC cryptocurrency logoEETCEthereum Classic $5.95-0.50% - 0.3%
40 AAVE cryptocurrency logoAAAVEDeFiAave $110.78-0.95% - 0.3%