Free crypto screener

A free, no-signup crypto screener - sort live coins by social mentions, price change, momentum, social dominance and narrative. Click any column to sort.

💸 Sitting on crypto gains? See what they buy in Dubai property → pay in crypto, any nationality can buy, no residency needed.
● Updated 4m ago

Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

As of 2026-10-08 12:59 UTC, top crypto by this measure: 1. ETH, 2. BTC, 3. SOL, 4. ADA, 5. XRP. Updated every 30 minutes.

#AssetTrendPriceΔ 24hActivityShare
1 ETH cryptocurrency logoEETH●L1▲175% buzzEthereum $2,532-1.45% 1.5× 10.3%
2 BTC cryptocurrency logoBBTC●L1▼40% buzzBitcoin $82,296-1.41% 0.7× 18.4%
3 SOL cryptocurrency logoSSOLL1Solana $112.63-3.22% - 0.3%
4 ADA cryptocurrency logoAADA●L1Cardano $0.247-2.94% - 0.3%
5 XRP cryptocurrency logoXXRPPaymentsXRP $1.39-3.63% - 2.5%
6 HHYPENEWHype $85.17-4.42% - 0.3%
7 ZEC cryptocurrency logoZZECPrivacyZcash $1,202-8.53% - 0.3%
8 LTC cryptocurrency logoLLTCPayments▲9Litecoin $63.98-4.43% - 1.2%
9 BNB cryptocurrency logoBBNBL1Binance Coin $759.99-0.76% - 0.3%
10 XMR cryptocurrency logoXXMRPrivacyMonero $548.53+0.17% - 0.3%
11 HHBARL1Hedera Hashgraph $0.0943+0.39% - 0.3%
12 IIDEverest $0.0130+0.82% - 0.3%
13 DOT cryptocurrency logoDDOTL1Polkadot $1.11-0.33% - 0.3%
14 LINK cryptocurrency logoLLINK●DeFiChainlink $12.95-3.08% - 0.3%
15 XLM cryptocurrency logoXXLMPaymentsStellar $0.197-2.93% - 0.3%
16 TRX cryptocurrency logoTTRXL1TRON $0.335+0.21% - 0.3%
17 DOGE cryptocurrency logoDDOGEMemeDogecoin $0.0868-2.27% - 0.3%
18 CCROCrypto.com Coin $0.0624-1.21% - 0.3%
19 TTRUMPTrumpCoin $1.86-0.51% - 0.3%
20 EOS cryptocurrency logoEEOSL1EOS $0.0806-2.30% - 0.3%
21 SSTETHstETH (Lido) $2,532-1.44% - 0.3%
22 LEO cryptocurrency logoLLEO▲11UNUS SED LEO $9.34+4.05% - 0.3%
23 WBTC cryptocurrency logoWWBTCWrapped Bitcoin $81,699-1.48% - 0.3%
24 WWETH▲29WETH $2,536-1.82% - 0.3%
25 BCH cryptocurrency logoBBCHPaymentsBitcoin Cash $293.78-2.75% - 0.3%
26 TTONL1Tokamak Network $1.41-12.57% - 0.3%
27 AVAX cryptocurrency logoAAVAXL1Avalanche $10.56-5.02% - 0.3%
28 SSHIBMemeNEWSHIBA INU $0.00000500-1.38% - 0.3%
29 NNEAR●AINEAR Protocol $5.04-2.03% - 0.3%
30 XXAUTNEWTether Gold $4,121+0.98% - 0.3%
31 UNI cryptocurrency logoUUNIDeFiUniswap $7.56-4.82% - 0.3%
32 MKR cryptocurrency logoMMKRDeFiMaker $1,810-2.54% - 0.3%
33 OOKBOKB $124.03-5.74% - 0.3%
34 ICP cryptocurrency logoIICPL1NEWInternet Computer $3.10-3.00% - 0.9%
35 FFTMFantom $0.444+0.71% - 0.3%
36 PAXG cryptocurrency logoPPAXGPAX Gold $4,127+0.89% - 0.3%
37 DDEXE▲42DeXe $1.81-2.41% - 0.3%
38 ETC cryptocurrency logoEETCEthereum Classic $8.35-0.17% - 0.3%
39 AAVE cryptocurrency logoAAAVEDeFiAave $169.54-1.35% - 0.3%
40 PPIPCHAIN $0.0819-0.62% - 0.3%
Most screeners only show price and volume. This one adds the social layer: how much each coin is being discussed right now versus its own norm, mention spikes, and which narrative is hot. Free, no account, updated continuously. Not financial advice.