See what crypto the internet is talking about

Live mention volume, momentum, price and news - ranked across thousands of coins. Spot what's heating up before it moves.

Live leaderboard

Every coin ranked by social activity, price and momentum. Sort any column — updated every 30 minutes.

● Updated 4m ago
Market in brief

$2.89T is the total crypto market capitalization, which has changed by 0.0% over the past 24 hours. 57.5% is the current Bitcoin dominance, with BR gaining 10.5% and RAIL losing 18.1% as the biggest gainer and loser, respectively, and BTC being the most-discussed coin.

AI · updated 1h ago

Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

#AssetTrendPriceΔ 24hActivityShare
1 ETH cryptocurrency logoEETHL1▼8% buzzEthereum $2,429+0.77% 0.7× 4.0%
2 BTC cryptocurrency logoBBTC●L1▼12% buzzBitcoin $82,726+1.22% 0.9× 20.1%
3 SOL cryptocurrency logoSSOLL1Solana $105.67+2.12% - 0.3%
4 ADA cryptocurrency logoAADAL1Cardano $0.221+0.70% - 0.3%
5 XRP cryptocurrency logoXXRPPaymentsXRP $1.31+1.41% - 2.6%
6 HHYPENEWHype $79.80+1.59% - 0.3%
7 ZEC cryptocurrency logoZZECPrivacyZcash $1,163+2.90% - 0.3%
8 LTC cryptocurrency logoLLTCPaymentsLitecoin $59.70+1.66% - 0.3%
9 BNB cryptocurrency logoBBNBL1Binance Coin $727.91+1.17% - 0.3%
10 XMR cryptocurrency logoXXMRPrivacyMonero $591.14+0.55% - 2.0%
11 HHBARL1Hedera Hashgraph $0.0841-1.16% - 0.3%
12 IID●Everest $0.0130+0.82% - 1.0%
13 DOT cryptocurrency logoDDOTL1Polkadot $1.12+2.71% - 0.3%
14 LINK cryptocurrency logoLLINKDeFiChainlink $12.18+1.80% - 0.3%
15 XLM cryptocurrency logoXXLMPaymentsStellar $0.179+1.02% - 0.3%
16 TRX cryptocurrency logoTTRXL1TRON $0.332-0.54% - 0.3%
17 DOGE cryptocurrency logoDDOGEMemeDogecoin $0.0796+0.59% - 0.3%
18 CCROCrypto.com Coin $0.0572+0.37% - 0.3%
19 TTRUMPTrumpCoin $1.71-1.52% - 0.3%
20 EOS cryptocurrency logoEEOSL1EOS $0.0806-2.30% - 0.3%
21 SSTETHstETH (Lido) $2,429+0.91% - 0.3%
22 LEO cryptocurrency logoLLEO▲11UNUS SED LEO $9.34+4.05% - 0.3%
23 WBTC cryptocurrency logoWWBTC▲10Wrapped Bitcoin $82,066+1.01% - 0.3%
24 WWETH▲36WETH $2,434+0.83% - 0.3%
25 BCH cryptocurrency logoBBCHPaymentsBitcoin Cash $278.64+0.91% - 0.3%
26 TTONL1Tokamak Network $1.78+0.16% - 0.3%
27 AVAX cryptocurrency logoAAVAXL1Avalanche $9.76+0.30% - 0.3%
28 SSHIBMemeNEWSHIBA INU $0.00000500+1.23% - 0.3%
29 NNEARAI▲14NEAR Protocol $5.06+2.29% - 0.3%
30 MMNTL2Money Token · $0.530+1.06% - 0.3%
31 XXAUT▲40Tether Gold $4,176+0.44% - 0.3%
32 UNI cryptocurrency logoUUNIDeFiUniswap $7.41+3.06% - 0.3%
33 MKR cryptocurrency logoMMKRDeFiMaker $1,781-2.56% - 0.3%
34 OOKBOKB $114.19-0.59% - 0.3%
35 ICP cryptocurrency logoIICPL1NEWInternet Computer $2.90+0.25% - 0.3%
36 FFTMFantom $0.444+0.71% - 0.3%
37 PAXG cryptocurrency logoPPAXGPAX Gold $4,177+0.41% - 0.3%
38 DDEXE▲42DeXe $1.74+0.12% - 0.3%
39 ETC cryptocurrency logoEETC▲8Ethereum Classic $7.79+1.26% - 0.3%
40 AAVE cryptocurrency logoAAAVEDeFiAave $153.51+1.30% - 0.3%