See what crypto the internet is talking about

Live mention volume, momentum, price and news - ranked across thousands of coins. Spot what's heating up before it moves.

Live leaderboard

Every coin ranked by social activity, price and momentum. Sort any column — updated every 30 minutes.

● Updated 5m ago
Market in brief

$2.78T is the total crypto market capitalization, which has increased by 1.3% over the past 24 hours. 57.3% is the current Bitcoin dominance, with BTC also being the most-discussed coin, while INST is the biggest gainer and TRUMP is the biggest loser, rising 20.6% and falling 13.9% respectively.

AI · updated 3h ago

Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

#AssetTrendPriceΔ 24hActivityShare
1 XRP cryptocurrency logoXXRPPaymentsXRP $1.24-5.49% - 3.0%
2 XMR cryptocurrency logoXXMRPrivacy▼42% buzzMonero $613.50-3.23% - 1.6%
3 BTC cryptocurrency logoBBTC●L1Bitcoin $76,056-5.40% 7.8× 26.2%
4 ETH cryptocurrency logoEETHL1Ethereum $2,255-7.16% 1.0× 10.5%
5 SOL cryptocurrency logoSSOL●L1Solana $89.83-6.31% - 2.3%
6 ADA cryptocurrency logoAADAL1Cardano $0.182-7.66% - 0.2%
7 HHYPEHype $78.49-7.46% - 1.1%
8 ZEC cryptocurrency logoZZECPrivacyZcash $1,244-4.51% - 0.9%
9 LTC cryptocurrency logoLLTCPaymentsLitecoin $57.15-2.65% - 1.6%
10 BNB cryptocurrency logoBBNBL1▲36Binance Coin $692.88-3.32% - 0.2%
11 HHBARL1▲24Hedera Hashgraph $0.0675-6.71% - 0.2%
12 IIDEverest $0.00314+1.12% - 0.2%
13 DOT cryptocurrency logoDDOTL1Polkadot $0.906-6.09% - 0.2%
14 LINK cryptocurrency logoLLINKDeFiChainlink $10.68-7.46% - 3.0%
15 XLM cryptocurrency logoXXLMPaymentsStellar $0.153-8.59% - 0.5%
16 TRX cryptocurrency logoTTRXL1▲35TRON $0.317-1.30% - 0.2%
17 DOGE cryptocurrency logoDDOGEMemeDogecoin $0.0718-6.58% - 0.2%
18 CCROCrypto.com Coin $0.0490-5.75% - 0.2%
19 TTRUMP●TrumpCoin $1.13-15.26% - 0.2%
20 EOS cryptocurrency logoEEOSL1EOS $0.0806-2.30% - 0.2%
21 SSTETHstETH (Lido) $2,254-7.19% - 0.2%
22 LEO cryptocurrency logoLLEOUNUS SED LEO $9.34+4.05% - 0.2%
23 WBTC cryptocurrency logoWWBTC▲10Wrapped Bitcoin $75,887-5.45% - 0.2%
24 WWETH▲36WETH $2,287-3.27% - 0.2%
25 BCH cryptocurrency logoBBCHPaymentsBitcoin Cash $273.92-2.82% - 0.2%
26 TTONL1Tokamak Network $1.11-6.37% - 0.2%
27 AVAX cryptocurrency logoAAVAXL1Avalanche $8.25-6.63% - 0.2%
28 SSHIBMemeSHIBA INU $0.00000500-5.30% - 0.2%
29 NNEARAINEAR Protocol $3.72-8.52% - 0.2%
30 MMNTL2Money Token · $0.433-9.52% - 0.2%
31 XXAUT▲40Tether Gold $4,103+1.29% - 0.2%
32 UNI cryptocurrency logoUUNIDeFiUniswap $6.85-10.23% - 0.2%
33 MKR cryptocurrency logoMMKRDeFiMaker $1,8140.00% - 0.2%
34 OOKBOKB $106.00-4.19% - 0.2%
35 ICP cryptocurrency logoIICPL1Internet Computer $2.45-5.41% - 0.2%
36 FFTMFantom $0.444+0.71% - 0.2%
37 PAXG cryptocurrency logoPPAXGPAX Gold $4,109+1.19% - 0.2%
38 DDEXE▲42DeXe $1.28-9.08% - 0.2%
39 ETC cryptocurrency logoEETC▲8Ethereum Classic $6.91-5.14% - 0.2%
40 AAVE cryptocurrency logoAAAVE●DeFiAave $126.15-4.35% - 0.2%