DCR $14.91 ▲36.0%DEXE $47.24 ▲18.5%ID $0.00271 ▼15.3%PI $0.0878 ▼10.6%ARB $0.0916 ▼6.3%STX $0.165 ▼6.3%HEX $0.000412 ▼4.4%MANA $0.0692 ▼3.9%THETA $0.143 ▼3.7%GNO $112.24 ▲3.6%MIOTA $0.0376 ▼3.6%AAVE $94.44 ▼3.4%ICP $2.18 ▼3.4%INJ $4.73 ▼3.4%BCH $236.10 ▼3.0%UNI $3.51 ▼3.0%NEXO $0.726 ▼2.5%XNO $0.325 ▼2.5%DCR $14.91 ▲36.0%DEXE $47.24 ▲18.5%ID $0.00271 ▼15.3%PI $0.0878 ▼10.6%ARB $0.0916 ▼6.3%STX $0.165 ▼6.3%HEX $0.000412 ▼4.4%MANA $0.0692 ▼3.9%THETA $0.143 ▼3.7%GNO $112.24 ▲3.6%MIOTA $0.0376 ▼3.6%AAVE $94.44 ▼3.4%ICP $2.18 ▼3.4%INJ $4.73 ▼3.4%BCH $236.10 ▼3.0%UNI $3.51 ▼3.0%NEXO $0.726 ▼2.5%XNO $0.325 ▼2.5%
Biggest crypto gainers today
The top-performing cryptocurrencies by 24-hour price change, live.
Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.
As of 2026-07-13 06:22 UTC, top crypto by this measure: 1. DCR, 2. DEXE, 3. GNO, 4. AVAX, 5. XMR. Updated every 30 minutes.
| # | Asset | Trend | Price | Δ 24h ▾ | Activity | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.91 | +36.03% | - | |||
| 2 | DDEXENEWDeXe | $47.24 | +18.48% | - | ||
| 3 | $112.24 | +3.60% | - | |||
| 4 | $6.48 | +1.37% | - | |||
| 5 | $330.49 | +1.11% | - | |||
| 6 | $516.30 | +0.99% | - | |||
| 7 | NNEAR●AINEAR Protocol | $1.89 | +0.97% | - | ||
| 8 | FFTMFantom | $0.444 | +0.71% | - | ||
| 9 | $76.33 | +0.38% | - | |||
| 10 | CCRO▲16Crypto.com Coin | $0.0560 | +0.32% | - | ||
| 11 | OOKBOKB | $79.96 | +0.27% | - | ||
| 12 | $0.330 | +0.23% | - | |||
| 13 | $34.08 | +0.18% | - | |||
| 14 | $0.375 | 0.00% | - | |||
| 15 | $0.00 | 0.00% | - | |||
| 16 | AAMMNEWMicroMoney | $0.00 | 0.00% | - | ||
| 17 | $6.87 | -0.05% | - | |||
| 18 | $7.94 | -0.12% | - | |||
| 19 | FFETAIFetch.ai | $0.158 | -0.50% | - | ||
| 20 | $567.82 | -0.58% | - | |||
| 21 | HHBAR●L1Hedera Hashgraph | $0.0675 | -0.63% | - | ||
| 22 | TTONL1Tokamak Network | $1.76 | -0.71% | - | ||
| 23 | $9.48 | -0.84% | - | |||
| 24 | $0.271 | -0.86% | - | |||
| 25 | TTRUMP●▲70TrumpCoin | $1.55 | -0.87% | - | ||
| 26 | $1,778 | -0.89% | 1.0× | |||
| 27 | $65.25 | -0.89% | - | |||
| 28 | $0.0722 | -0.96% | - | |||
| 29 | AAKTAIAkash Network | $0.589 | -1.09% | - | ||
| 30 | $1.08 | -1.24% | 0.9× | |||
| 31 | $4,046 | -1.29% | - | |||
| 32 | BBONKMemeNEWBonk | $0.00000400 | -1.31% | - | ||
| 33 | $0.0827 | -1.41% | - | |||
| 34 | $0.203 | -1.43% | - | |||
| 35 | WWETH▲79WETH | $1,779 | -1.47% | - | ||
| 36 | $62,778 | -1.48% | - | |||
| 37 | $0.183 | -1.49% | - | |||
| 38 | $1.93 | -1.50% | - | |||
| 39 | $43.77 | -1.56% | - | |||
| 40 | $62,742 | -1.58% | 0.9× |
Biggest movers
▲ Gainers
XEC▲44.6%DCR▲36.0%DEXE▲18.5%JTO▲10.1%WLD▲5.7%▼ Losers
B▼18.9%TIBBIR▼11.4%PI▼10.6%ARB▼6.3%STX▼6.3%See all →Latest news
AI microbusinesses could drive $262B in stablecoin volume by 2033: Swyftxcointelegraph · 57m agoSpaceX, Starlink X Accounts Hacked to Push SCATMAN Rug Pullbeincrypto · 1h agoWhy Is The Crypto Market Down Today?beincrypto · 1h agoBitcoin holds near $63,800 as war-driven selloff hits everything but cryptocoindesk · 1h agoBank of Thailand targets USDT and cash flows in gray money crackdowncointelegraph · 1h agoAltcoin Season Index Signals Growing Momentum Beyond Bitcoinbeincrypto · 2h agoWhat to Watch This Week as Warsh Testifies and Bank Earnings Flood Inbeincrypto · 3h agoSK Hynix Shares Shed 10% in Seoul Amid Broad Asian Routbeincrypto · 3h agoTom Lee Says ETH/BTC Breakout Signals Cryptos Big Comebackbeincrypto · 3h agoMusk, Altman Trade Insults on X After Apples OpenAI Lawsuitbeincrypto · 4h agoBitcoin ETFs draw $197M, snap 8-week outflow streakcointelegraph · 4h agoTrump Boasts 59% Approval and Lower Oil Prices As Fresh Strikes Hit Hormuzbeincrypto · 4h agoSorted by 24h price gain across the top coins by market cap. Pair big price moves with the activity columns to spot momentum vs hype.