ZEC $375 â–¼22.8%XMR $323 â–¼13.3%TRAC $0.342 â–¼13.1%NEAR $2 â–¼10.3%AAVE $63 â–¼10.2%ADA $0.163 â–¼9.9%BAT $0.0871 â–¼9.6%BCH $221 â–¼9.1%TRUMP $2 â–¼8.6%ETH $1,614 â–¼8.5%DCR $12 â–¼8.3%AVAX $7 â–¼8.3%HYPE $60 â–¼7.3%DASH $32 â–¼6.7%DOT $0.963 â–¼6.6%NEO $2 â–¼6.0%LINK $8 â–¼5.2%ETC $7 â–¼5.2%ZEC $375 â–¼22.8%XMR $323 â–¼13.3%TRAC $0.342 â–¼13.1%NEAR $2 â–¼10.3%AAVE $63 â–¼10.2%ADA $0.163 â–¼9.9%BAT $0.0871 â–¼9.6%BCH $221 â–¼9.1%TRUMP $2 â–¼8.6%ETH $1,614 â–¼8.5%DCR $12 â–¼8.3%AVAX $7 â–¼8.3%HYPE $60 â–¼7.3%DASH $32 â–¼6.7%DOT $0.963 â–¼6.6%NEO $2 â–¼6.0%LINK $8 â–¼5.2%ETC $7 â–¼5.2%
Real-time social signal

Best crypto right now - what the data shows

Cryptocurrencies ranked by a transparent blend of price momentum (24h & 7d) and rising social interest, updated every 30 minutes. A data snapshot - not investment advice.

Trending crypto

Ranked by social buzz, price & momentum. 24h window.

CryptoStocks
Most activeNew & risingRank climbersTalked-about & fallingEmerging
1h24h7d

Δ = price change over the selected window. Activity = mentions now vs its own recent average (e.g. 2.0× = double its norm) - high activity can be hype or a selloff; check the price.

As of 2026-06-05 22:11 UTC, top crypto by this measure: 1. MSTR, 2. XLM, 3. LEO, 4. TRX, 5. HYPE. Updated every 30 minutes.

#AssetTrendPriceΔ 24hActivityVolumeMkt Cap
1 MMSTRMicroStrategy… -- 0.9× --
2 XXLMStellar $0.206+2.05% - $809.7M$6.67B
3 LLEOUNUS SED LEO $10-2.29% - $6.2M$8.89B
4 TTRXTRON $0.323-2.74% - $883.5M$30.53B
5 HHYPEHype $60-7.33% - $1.24B$20.11B
6 NNEXONexo $0.750-3.17% - $14.9M$484.5M
7 BBNBBinance Coin $578-3.79% - $1.54B$80.40B
8 HHBARHedera Hashgraph $0.0812-3.22% - $127.5M$3.44B
9 LLTCLitecoin $44-2.84% - $550.3M$3.36B
10 CCROCrypto.com Coin $0.0585-3.79% - $7.1M$543.1M
11 BBTCBitcoin $61,720-2.62% 1.1× $55.02B$1.23T
12 XXRPXRP $1-3.82% - $3.32B$66.75B
13 DDOGEDogecoin $0.0834-4.75% - $1.60B$14.02B
14 MMANADecentraland $0.0695-4.29% - $11.4M$136.9M
15 LLINKChainlink $8-5.24% - $539.9M$5.10B
16 EETCEthereum Classic $7-5.23% - $162.7M$1.06B
17 TTRUMPNEWTrumpCoin $2-8.57% - $103.3M$325.4M
18 AALGOAlgorand $0.0953-4.66% - $59.3M$836.6M
19 SSOLSolana $65-4.23% 1.0× $4.77B$35.33B
20 NNEONeo $2-6.02% - $18.3M$157.0M
21 EETHEthereum $1,614-8.49% 1.4× $30.93B$197.54B
22 TTRACOriginTrail · $0.342-13.12% - $5.1M$171.1M
23 XXMRâ–²11Monero $323-13.35% - $207.4M$5.96B
24 DDOTâ–²12Polkadot $0.963-6.62% - $155.9M$1.47B
25 DDASHDash $32-6.70% - $128.4M$402.9M
26 NNEARâ–²17NEAR Protocol $2-10.29% - $922.5M$2.52B
27 AAVAXAvalanche $7-8.33% - $352.2M$2.95B
28 BBATBasic Attention… $0.0871-9.60% - $20.2M$130.3M
29 DDCRDecred $12-8.35% - $3.3M$212.1M
30 AAAVEAave $63-10.17% - $267.4M$962.8M
31 BBCHBitcoin Cash $221-9.07% - $268.4M$4.42B
32 AADACardano $0.163-9.89% 1.1× $1.02B$5.84B
33 ZZEC▲8Zcash $375-22.82% 1.7× $3.56B$6.09B
34 FFTXFintruX Network -- - --
35 OOGOG Fan Token -- - --
36 GGPTGoPower -- - --
37 OONEâ–²36Harmony -- - --
38 DDEXDEX -- - --
39 IIRAâ–²9Diligence -- - --
40 LLITLitentry -- - --
This is not a recommendation. The ranking combines recent price momentum with how unusually active a coin is being discussed - a research starting point, not a signal to buy. Crypto is volatile and high-risk; always do your own diligence.