See what crypto the internet is talking about

Live mention volume, momentum, price and news - ranked across thousands of coins. Spot what's heating up before it moves.

Live leaderboard

Every coin ranked by social activity, price and momentum. Sort any column — updated every 30 minutes.

● Updated 2m ago
Market in brief

$2.78T is the total crypto market capitalization, which has increased by 1.3% over the past 24 hours. 57.3% is the current Bitcoin dominance, with BTC also being the most-discussed coin, while INST is the biggest gainer and TRUMP is the biggest loser, rising 20.6% and falling 13.9% respectively.

AI · updated 3h ago

Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

#AssetTrendPriceΔ 7dActivityShare
1 BTC cryptocurrency logoBBTC●L1Bitcoin $76,056-5.44% 7.9× 28.0%
2 ETH cryptocurrency logoEETHL1Ethereum $2,255-3.24% 1.0× 9.8%
3 SOL cryptocurrency logoSSOL●L1Solana $89.83-10.72% - 2.2%
4 ADA cryptocurrency logoAADAL1Cardano $0.182-9.46% - 0.2%
5 XRP cryptocurrency logoXXRPPaymentsXRP $1.24-4.89% - 2.9%
6 HHYPEHype $78.49-1.19% - 1.1%
7 ZEC cryptocurrency logoZZECPrivacyZcash $1,244-0.77% - 0.9%
8 LTC cryptocurrency logoLLTCPaymentsLitecoin $57.15-5.92% - 1.6%
9 BNB cryptocurrency logoBBNBL1▲36Binance Coin $692.88-8.55% - 0.2%
10 XMR cryptocurrency logoXXMRPrivacyMonero $613.50+4.20% - 1.6%
11 HHBARL1▲24Hedera Hashgraph $0.0675-9.36% - 0.2%
12 IIDEverest $0.00314-3.26% - 0.2%
13 DOT cryptocurrency logoDDOTL1Polkadot $0.906-8.10% - 0.2%
14 LINK cryptocurrency logoLLINKDeFiChainlink $10.68-7.80% - 2.9%
15 XLM cryptocurrency logoXXLMPaymentsStellar $0.153-9.95% - 0.4%
16 TRX cryptocurrency logoTTRXL1▲35TRON $0.317-4.54% - 0.2%
17 DOGE cryptocurrency logoDDOGEMemeDogecoin $0.0718-9.07% - 0.2%
18 CCROCrypto.com Coin $0.0490-8.18% - 0.2%
19 TTRUMP●TrumpCoin $1.12-33.92% - 0.2%
20 EOS cryptocurrency logoEEOSL1EOS $0.0806-0.37% - 0.2%
21 SSTETHstETH (Lido) $2,254-3.26% - 0.2%
22 LEO cryptocurrency logoLLEOUNUS SED LEO $9.34-3.77% - 0.2%
23 WBTC cryptocurrency logoWWBTC▲10Wrapped Bitcoin $75,887-5.32% - 0.2%
24 WWETH▲36WETH $2,287-1.68% - 0.2%
25 BCH cryptocurrency logoBBCHPaymentsBitcoin Cash $273.92-2.60% - 0.2%
26 TTONL1Tokamak Network $1.11-8.91% - 0.2%
27 AVAX cryptocurrency logoAAVAXL1Avalanche $8.25-6.01% - 0.2%
28 SSHIBMemeSHIBA INU $0.00000500-8.51% - 0.2%
29 NNEARAINEAR Protocol $3.72-17.16% - 0.2%
30 MMNTL2Money Token · $0.433-14.48% - 0.2%
31 XXAUT▲40Tether Gold $4,103+1.54% - 0.2%
32 UNI cryptocurrency logoUUNIDeFiUniswap $6.85-3.76% - 0.2%
33 MKR cryptocurrency logoMMKRDeFiMaker $1,8140.00% - 0.2%
34 OOKBOKB $106.00-4.59% - 0.2%
35 ICP cryptocurrency logoIICPL1Internet Computer $2.45-5.13% - 0.2%
36 FFTMFantom $0.444-5.04% - 0.2%
37 PAXG cryptocurrency logoPPAXGPAX Gold $4,109+1.56% - 0.2%
38 DDEXE▲42DeXe $1.28-20.72% - 0.2%
39 ETC cryptocurrency logoEETC▲8Ethereum Classic $6.91-7.34% - 0.2%
40 AAVE cryptocurrency logoAAAVE●DeFiAave $126.15-4.22% - 0.2%