See what crypto the internet is talking about

Live mention volume, momentum, price and news - ranked across thousands of coins. Spot what's heating up before it moves.

Live leaderboard

Every coin ranked by social activity, price and momentum. Sort any column — updated every 30 minutes.

● Updated 2m ago
Market in brief

$2.78T is the total crypto market capitalization, which has increased by 1.3% over the past 24 hours. 57.3% is the current Bitcoin dominance, with BTC also being the most-discussed coin, while INST is the biggest gainer and TRUMP is the biggest loser, rising 20.6% and falling 13.9% respectively.

AI · updated 3h ago

Δ price change over the window. Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

#AssetTrendPriceΔ 1hActivityShare
1 BTC cryptocurrency logoBBTC●L1▲11% buzzBitcoin $76,056-0.87% 7.9× 28.0%
2 XRP cryptocurrency logoXXRPPayments▲8% buzzXRP $1.24-1.32% - 2.9%
3 LINK cryptocurrency logoLLINKDeFi▲8% buzzChainlink $10.68-1.55% - 2.9%
4 ETH cryptocurrency logoEETHL1▼4% buzzEthereum $2,255-0.67% 1.0× 9.8%
5 SOL cryptocurrency logoSSOL●L1Solana $89.83-1.53% - 2.2%
6 ADA cryptocurrency logoAADAL1Cardano $0.182-1.70% - 0.2%
7 HHYPEHype $78.49-1.69% - 1.1%
8 ZEC cryptocurrency logoZZECPrivacyZcash $1,244-3.00% - 0.9%
9 LTC cryptocurrency logoLLTCPaymentsLitecoin $57.15+0.03% - 1.6%
10 BNB cryptocurrency logoBBNBL1▲36Binance Coin $692.88-0.30% - 0.2%
11 XMR cryptocurrency logoXXMRPrivacyMonero $613.50-0.33% - 1.6%
12 HHBARL1▲24Hedera Hashgraph $0.0675-1.63% - 0.2%
13 IIDEverest $0.003140.00% - 0.2%
14 DOT cryptocurrency logoDDOTL1Polkadot $0.906-0.81% - 0.2%
15 XLM cryptocurrency logoXXLMPaymentsStellar $0.153-2.04% - 0.4%
16 TRX cryptocurrency logoTTRXL1▲35TRON $0.317-0.08% - 0.2%
17 DOGE cryptocurrency logoDDOGEMemeDogecoin $0.0718-1.06% - 0.2%
18 CCROCrypto.com Coin $0.0490-0.95% - 0.2%
19 TTRUMP●TrumpCoin $1.12-5.78% - 0.2%
20 EOS cryptocurrency logoEEOSL1EOS $0.08060.00% - 0.2%
21 SSTETHstETH (Lido) $2,254-0.51% - 0.2%
22 LEO cryptocurrency logoLLEOUNUS SED LEO $9.34+4.25% - 0.2%
23 WBTC cryptocurrency logoWWBTC▲10Wrapped Bitcoin $75,887-0.89% - 0.2%
24 WWETH▲36WETH $2,287-1.99% - 0.2%
25 BCH cryptocurrency logoBBCHPaymentsBitcoin Cash $273.92-2.77% - 0.2%
26 TTONL1Tokamak Network $1.11-0.54% - 0.2%
27 AVAX cryptocurrency logoAAVAXL1Avalanche $8.25-0.89% - 0.2%
28 SSHIBMemeSHIBA INU $0.00000500-0.90% - 0.2%
29 NNEARAINEAR Protocol $3.72-1.40% - 0.2%
30 MMNTL2Money Token · $0.433-1.30% - 0.2%
31 XXAUT▲40Tether Gold $4,103+0.30% - 0.2%
32 UNI cryptocurrency logoUUNIDeFiUniswap $6.85-1.01% - 0.2%
33 MKR cryptocurrency logoMMKRDeFiMaker $1,8140.00% - 0.2%
34 OOKBOKB $106.00-1.10% - 0.2%
35 ICP cryptocurrency logoIICPL1Internet Computer $2.45-1.41% - 0.2%
36 FFTMFantom $0.4440.00% - 0.2%
37 PAXG cryptocurrency logoPPAXGPAX Gold $4,109+0.33% - 0.2%
38 DDEXE▲42DeXe $1.28-0.04% - 0.2%
39 ETC cryptocurrency logoEETC▲8Ethereum Classic $6.91-0.96% - 0.2%
40 AAVE cryptocurrency logoAAAVE●DeFiAave $126.15-0.42% - 0.2%