See what stocks the internet is talking about

Live mention volume, momentum, price and news - ranked across thousands of tickers. Spot what's heating up before it moves.

Chapter 01 — Trending now

What the internet is
talking about

The tickers carrying the most social momentum right now — live price, move and mention intensity, side by side.

Chapter 02 — The board

The live leaderboard

Every ticker ranked by social activity, price and momentum. Sort any column — updated every 30 minutes.

● Updated 5m ago○ Market closed · last session
Market in brief

The VIX volatility index is currently at 17.1, indicating a normal level of market volatility, with DFNS leading gainers at a 65.5% increase and AMC leading decliners at a 10.6% decrease. The most-discussed stock is MU, while the latest reported congressional trade is a sale of GOOGL shares by Dan Newhouse.

AI · updated 1h ago

Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

#AssetTrendPriceΔ 1hActivityShare
1 AVGO stock logoAAVGOBroadcom $386.500.00% 0.8× 0.4%
2 MU stock logoMMUMicron Technology $970.820.00% 1.1× 10.7%
3 NVDA stock logoNNVDANVIDIA $207.290.00% 1.4× 2.4%
4 MSFT stock logoMMSFTMicrosoft $397.750.00% 1.3× 3.8%
5 LULU stock logoLLULUNEWlululemon… $116.63+0.65% - 0.3%
6 NOW stock logoNNOW▲29ServiceNow $102.06+0.03% 1.1× 0.5%
7 AMD stock logoAAMDAMD $544.430.00% 0.8× 0.9%
8 CCXAINEWCXApp $0.1300.00% - 0.3%
9 PL stock logoPPL▲28Planet Labs $23.10+0.09% - 0.3%
10 SPCX stock logoSSPCXSpaceX $123.540.00% 1.0× 4.0%
11 DTE stock logoDDTEDTE Energy $145.030.00% 0.8× 1.4%
12 ASTS stock logoAASTSAST SpaceMobile $63.340.00% 0.5× 1.2%
13 META stock logoMMETAMeta Platforms… $643.810.00% 0.7× 0.6%
14 TSLA stock logoTTSLATesla $378.930.00% 1.2× 1.2%
15 HOOD stock logoHHOOD▲16Robinhood $106.36-0.04% 1.1× 0.5%
16 SNDK stock logoSSNDKSandisk $1,5890.00% 0.9× 2.5%
17 RKLB stock logoRRKLBRocket Lab USA $69.120.00% 0.9× 1.1%
18 GOOG stock logoGGOOGAlphabet (Google) $346.190.00% 1.8× 1.8%
19 NBIS stock logoNNBIS▲9Nebius Group $216.920.00% 2.5× 3.2%
20 CRWD stock logoCCRWDNEWCrowdStrike $191.15-0.86% 1.1× 0.4%
21 AM stock logoAAMAntero Midstream $22.510.00% 1.1× 0.5%
22 STI stock logoSSTISolidion Technolog… $7.030.00% - 0.5%
23 UNH stock logoUUNHUnitedHealth $433.71-0.29% 0.4× 0.5%
24 GOOGL stock logoGGOOGLAlphabet (Google) $347.150.00% 1.5× 1.2%
25 LFVN stock logoLLFVNLifevantage $6.27+0.16% - 0.4%
26 IBM stock logoIIBMIBM $210.500.00% 0.5× 1.0%
27 AAPL stock logoAAAPLApple $327.74+0.04% 0.2× 0.3%
28 AMZN stock logoAAMZNAmazon $247.550.00% 2.2× 0.9%
29 IT stock logoIIT▲8Gartner $134.77-0.41% 1.1× 0.5%
30 OPEN stock logoOOPENOpendoor $4.480.00% 1.0× 0.3%
31 YOU stock logoYYOUCLEAR Secure $56.81+0.44% 0.8× 0.4%
32 NFLX stock logoNNFLX▲17Netflix $68.670.00% 0.4× 1.0%
33 BTU stock logoBBTUNEWPeabody Energy $23.07-0.69% - 0.5%
34 IBKR stock logoIIBKR▲31Interactive… $94.420.00% - 0.3%
35 ES stock logoEESEversource Energy $73.06-1.34% 0.7× 0.3%
36 DOW stock logoDDOWNEWDow $30.47-0.29% - 0.5%
37 RBRK stock logoRRBRKNEWRubrik $75.67+0.12% - 0.5%
38 AAOI stock logoAAAOI▲25Applied Optoelectr… $108.99+5.79% - 0.3%
39 JPM stock logoJJPMJPMorgan Chase $338.870.00% 0.6× 0.3%
40 LUNR stock logoLLUNRIntuitive Machines $14.64+1.04% 1.0× 0.4%