See what stocks the internet is talking about

Live mention volume, momentum, price and news - ranked across thousands of tickers. Spot what's heating up before it moves.

Chapter 02 — The board

The live leaderboard

Every ticker ranked by social activity, price and momentum. Sort any column — updated every 30 minutes.

● Updated 5m ago○ Market closed · last session
Market in brief

The VIX is currently at 16.9, indicating a calm market, with UTZ leading gainers at an increase of 88.7% and DFNS experiencing the largest decline at 28.9%. The most-discussed stock is MU, while the latest reported congressional trade is a sale of XOM by James A. Himes.

AI · updated 5h ago

Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

#AssetTrendPriceΔ 1hActivityShare
1 FCF stock logoFFCF▲17% buzz▲69First Commonwealth… $20.830.00% - 0.7%
2 WEN stock logoWWEN▲13% buzz▲24Wendy’s Company $7.630.00% 0.7× 0.3%
3 ONDS stock logoOONDS▲11% buzzOndas Holdings $8.04-1.47% 1.3× 0.4%
4 LUNR stock logoLLUNR▲8% buzzNEWIntuitive Machines $14.09-1.88% 1.0× 0.2%
5 API stock logoAAPI▲7% buzzAgora.io $3.950.00% 0.5× 0.3%
6 SGOV stock logoSSGOV▲7% buzzNEWiShares Trust -… $100.600.00% 1.1× 0.3%
7 NOK stock logoNNOK▲6% buzz▲12Nokia $10.280.00% - 0.3%
8 AMZN stock logoAAMZN▲6% buzzAmazon $244.850.00% 1.6× 0.6%
9 META stock logoMMETA▲5% buzzMeta Platforms… $627.17+0.37% 1.8× 1.2%
10 GOOG stock logoGGOOG▲4% buzz▲9Alphabet (Google) $341.910.00% 6.8× 8.8%
11 YOU stock logoYYOU▲4% buzz▲9CLEAR Secure $52.300.00% 1.5× 0.5%
12 MU stock logoMMU▲3% buzzMicron Technology $959.480.00% 0.8× 6.0%
13 SPCX stock logoSSPCX▲3% buzzSpaceX $115.26-5.57% 1.8× 4.9%
14 GOOGL stock logoGGOOGL▲3% buzz▲9Alphabet (Google) $342.090.00% 5.9× 5.2%
15 RDDT stock logoRRDDT▲2% buzz▲44Reddit $170.380.00% 4.1× 2.0%
16 TSLA stock logoTTSLA▲2% buzzTesla $374.010.00% 4.7× 4.3%
17 NBIS stock logoNNBIS▲2% buzzNebius Group $218.160.00% 1.1× 1.1%
18 NOW stock logoNNOW▲1% buzz▲20ServiceNow $95.460.00% 7.1× 4.2%
19 AVGO stock logoAAVGO▲30Broadcom $386.30-0.05% 1.5× 0.5%
20 NVDA stock logoNNVDANVIDIA $212.060.00% 2.2× 3.0%
21 LULU stock logoLLULUNEWlululemon… $116.630.00% - 0.2%
22 AMD stock logoAAMDAMD $552.330.00% 2.1× 2.1%
23 CCXAINEWCXApp $0.130+0.93% - 0.2%
24 PL stock logoPPL▲28Planet Labs $22.38-1.41% - 0.2%
25 SNDK stock logoSSNDKSandisk $1,5990.00% 0.7× 1.3%
26 CRWD stock logoCCRWDNEWCrowdStrike $188.420.00% - 0.3%
27 AM stock logoAAMAntero Midstream $22.510.00% 0.9× 0.3%
28 STI stock logoSSTISolidion Technolog… $6.55-3.96% - 0.4%
29 UNH stock logoUUNHUnitedHealth $434.63-0.39% 0.4× 0.4%
30 LFVN stock logoLLFVNLifevantage $6.41+0.16% - 0.3%
31 PLTR stock logoPPLTR▲34Palantir $132.660.00% - 0.2%
32 OPEN stock logoOOPENOpendoor $4.44-0.22% - 0.2%
33 NFLX stock logoNNFLXNetflix $68.530.00% 0.3× 0.5%
34 BTU stock logoBBTUNEWPeabody Energy $23.79+3.12% - 0.3%
35 UUPWheels Up $6.18-4.19% - 0.2%
36 IBKR stock logoIIBKR▲32Interactive… $94.420.00% - 0.2%
37 ES stock logoEESEversource Energy $74.24+1.63% 0.7× 0.2%
38 DOW stock logoDDOWNEWDow $31.44+3.18% - 0.3%
39 RBRK stock logoRRBRKNEWRubrik $73.77-2.68% - 0.4%
40 AAOI stock logoAAAOI▲25Applied Optoelectr… $119.260.00% - 0.2%