See what stocks the internet is talking about

Live mention volume, momentum, price and news - ranked across thousands of tickers. Spot what's heating up before it moves.

Live leaderboard

Every ticker ranked by social activity, price and momentum. Sort any column — updated every 30 minutes.

● Updated 2m ago
Market in brief

The VIX volatility index is currently at 16.9, indicating a calm market, with stocks experiencing a range of price movements, including a 23.7% gain for YOU and a 27.5% decline for VIVK. The most-discussed stock is MU, while the latest reported Congressional trade is a sale of DIS shares by Pete Sessions.

AI · updated 3h ago

Activity = mentions vs the asset's own recent average (2.0× = double its norm) - can be hype or a selloff; check the price.

#AssetTrendPriceΔ 1hActivityShare
1 IT stock logoIIT▲23% buzzNEWGartner $198.66-1.48% 1.6× 0.5%
2 META stock logoMMETA▲21% buzzMeta Platforms… $606.89+3.34% 1.2× 0.5%
3 AMZN stock logoAAMZN▲21% buzz▲13Amazon $261.57+1.26% 0.8× 0.9%
4 PLTR stock logoPPLTR▲21% buzzPalantir $154.81-7.27% 1.0× 0.4%
5 DC stock logoDDC▲20% buzzDakota Gold $5.60+3.90% - 0.3%
6 ASTS stock logoAASTS▲19% buzzAST SpaceMobile $30.52-14.32% 2.6× 0.5%
7 BE stock logoBBE▲18% buzz▲8Bloom Energy $165.87-0.88% - 0.3%
8 DNUT stock logoDDNUT▲18% buzzNEWKrispy Kreme $4.67+32.67% 1.1× 0.3%
9 AM stock logoAAM▲17% buzz▲31Antero Midstream $19.37-2.47% 3.3× 0.6%
10 GOOG stock logoGGOOG▲16% buzzAlphabet (Google) $284.91+0.80% 0.5× 1.2%
11 NVDA stock logoNNVDA▲15% buzzNVIDIA $185.13-0.82% 4.3× 4.5%
12 TTWO stock logoTTTWO▲13% buzzNEWTake 2 Interactive $210.42+0.73% 1.9× 0.4%
13 CAT stock logoCCAT▲13% buzz▲32Caterpillar $563.70+0.88% 1.0× 0.4%
14 AMD stock logoAAMD▲12% buzzAMD $417.40-2.06% 1.6× 2.8%
15 ET stock logoEET▲12% buzz▲30Energy Transfer… $19.460.00% 3.2× 0.6%
16 MSFT stock logoMMSFT▲11% buzz▲12Microsoft $541.42-0.10% 1.5× 1.3%
17 IREN stock logoIIREN▲10% buzz▲70Iris Energy $18.30-0.97% 3.2× 0.9%
18 RDDT stock logoRRDDT▲9% buzzReddit $93.38-0.71% 0.2× 0.5%
19 GOOGL stock logoGGOOGL▲9% buzzAlphabet (Google) $286.20+0.91% 0.5× 0.8%
20 CRWV stock logoCCRWV▲9% buzz▲68CoreWeave $42.68+3.32% 2.7× 0.5%
21 SMCI stock logoSSMCI▲9% buzzSupermicro $26.58+2.07% 0.8× 0.3%
22 TSLA stock logoTTSLA▲8% buzzTesla $341.72-2.23% 1.9× 1.3%
23 SNDK stock logoSSNDK▲7% buzz▲57Sandisk $857.03-2.18% 3.4× 2.8%
24 NBIS stock logoNNBIS▲7% buzzNebius Group $118.82-2.76% 4.6× 1.5%
25 MRNA stock logoMMRNA▲6% buzz▲26Moderna $241.89-6.38% 1.1× 0.3%
26 MU stock logoMMU▲5% buzzMicron Technology $692.10-1.64% 7.4× 8.0%
27 SPCX stock logoSSPCX▲5% buzzSpaceX $124.09-1.51% 3.1× 1.1%
28 AAPL stock logoAAAPL▲5% buzz▲9Apple $345.22-0.38% 1.7× 1.6%
29 INTC stock logoIINTC▲5% buzzIntel $54.52-0.62% 0.5× 0.9%
30 QCOM stock logoQQCOM▲2% buzzNEWQUALCOMM $153.88+0.20% 1.2× 0.6%
31 AVGO stock logoAAVGONEWBroadcom $300.81-7.58% - 0.4%
32 DTE stock logoDDTEDTE Energy $135.04-0.76% 1.7× 0.7%
33 STI stock logoSSTISolidion Technolog… $4.04+1.25% - 0.3%
34 NOK stock logoNNOKNokia $7.50+0.27% - 0.3%
35 LFVN stock logoLLFVNLifevantage $5.59-4.12% - 0.2%
36 OPEN stock logoOOPENNEWOpendoor $1.77-10.61% - 0.2%
37 YOU stock logoYYOUCLEAR Secure $57.30-3.01% 1.0× 0.2%
38 NFLX stock logoNNFLXNEWNetflix $65.52-1.31% 0.9× 0.2%
39 BTU stock logoBBTUNEWPeabody Energy $15.95-1.54% - 0.3%
40 ARM stock logoAARMNEWArm Holdings $167.89+1.90% 1.0× 0.3%